北館いせシティプラザ
備品利用料金
| 区分 |
附属設備器具の名称 | 1回につき | 金額 | 備考 |
| ピアノ | セミコンサート | 1台 | 2,470 | 2F多目的ホールのみで使用 調律料含まず |
照明設備 |
ピンスポット | 1台 | 1,710 | 2F多目的ホールのみで使用 |
| 舞台照明 | 1式 | 3,230 | 2F多目的ホールのみで使用 | |
| サスペンションライト | 1台 | 530 | 2F多目的ホールのみで使用 | |
音響設備 |
拡声装置 | 1式 | 1,070 | 2F多目的ホール/1Fホールのみ マイク1本を含む |
| マイクロフォン | 1本 | 630 | 2F多目的ホール/1Fホールのみ | |
| カセットデッキ | 1台 | 750 | 2F多目的ホール/1Fホールのみ | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 530 | 2F多目的ホール/1Fホールのみ | |
| CD・DVDプレーヤー | 1台 | 520 | 2F多目的ホール/1Fホールのみ | |
| OHP | 1台 | 1,070 | ||
| 映写設備 |
プロジェクター | 1式 | 3,230 | |
| スライド映写機 | 1台 | 1,070 | ||
| 映写機 | 1台 | 1,070 | ||
| DVDプレーヤー | 1台 | 520 | 2F多目的ホール/1Fホールのみ | |
| 展示用パネル | 1台 | 200 | ||
| コンセント | 1口 | 210 | 持ち込み機器電気容量 1kw以内 | |
| LAN使用 | 1口 | 200 | 2F多目的ホール・会議室A・Bのみ | |
| その他 | 長机 | 1脚 | 100 | 2F多目的ホール使用時は無料 |
| 椅子 | 1脚 | 30 | 2F多目的ホール使用時は無料 | |
| 展示用パネル | 1台 | 210 | ||
| 太鼓 | Ⅰ張 | 530 | ||
| 三味線 | 1棹 | 530 |
*この表に定める利用料金は、午前、午後、夜間を各1回、全日を3回として計算します。



